| |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5Spinnfischen Spinnfischen <p>Ort: Hafen Wörth<br/>Fang: Hecht<br/> Köder: Blinker<br/> Temperatur: 23 °C<br/> Wasserstand: 4,64m </p> | 6 | 7Spinnfischen Spinnfischen <p>Ort: Swinow<br/>Fang: Bafo, Barsch<br/> Köder: Spinner<br/> Temperatur: 28 °C<br/> Wasserstand: kA </p> | 8 | |||
| 9 | 10Köderfisch Angeln Köderfisch Angeln <p>Ort: Sude<br/>Fang: Hecht<br/> Köder: Köfi<br/> Temperatur: 27 °C<br/> Wasserstand: kA </p> | 11Köderfisch Angeln Köderfisch Angeln <p>Ort: Sude<br/>Fang: Hecht<br/> Köder: Köfi<br/> Temperatur: 22 °C<br/> Wasserstand: k.A. </p> | 12Grundangeln Grundangeln <p>Ort: Kraaker See<br/>Fang: Barsch, Plötze<br/> Köder: Mais, Wurm<br/> Temperatur: 25 °C<br/> Wasserstand: kA </p> | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19Nachtangeln Nachtangeln <p>Ort: Rhein<br/>Fang: Aal<br/> Köder: Wurm<br/> Temperatur: 25 °C<br/> Wasserstand: 435cm </p> | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||










